Новый тахеометр Leica Nova TS60 — это самый точный тахеометр в мире, разработанный для решения ваших самых сложных задач. Новаторская угловая точность 0,5 дюйма (субсекунда) и точность расстояния 0,6 мм + 1 ppm (субмиллиметр) позволяют работать с таким же высоким уровнем производительности даже в самых суровых условиях. Будь то дождь, туман, пыль, солнце, тепловое мерцание или отражения, TS60 обеспечивает самое быстрое повторное наведение на призму в случае прерывания прямой видимости. Новый TS60 поставляется с встроенным программным обеспечением Leica Captivate с простыми в использовании приложениями, которое охватывает все ваши задачи измерения. Оно помогает интуитивно преобразовывать сложные данные в наиболее реалистичные и работоспособные 3D-модели. Чтобы сделать ваш рабочий процесс еще более продуктивным, в TS60 теперь интегрирована функция динамической блокировки — она автоматически фиксирует движущиеся призмы, устраняя необходимость стоять без дела и ждать. Ускорьте настройку прибора с помощью революционной функции автоматического измерения высоты; просто нажмите кнопку и начинайте работу.
Тахеометр LEICA TS60 I (0.5″)
Производитель Leica Geosystems
Гарантия 1 год
Тип тахеометра | роботизированный |
Угловая точность | 0,5 сек |
Наводящие винты | бесконечные |
Лазерный указатель створа (EGL) | есть |
Модуль автоматического измерения высоты (AutoHeight) | есть |
Автоматическое наведение на цель (ATRplus) | есть |
Дальность автоматического наведения на отражатель | до 1 500 м |
Дальность автоматического наведения на призму 360° | до 1 000 м |
Угловая точность ATRplus | 0,5 сек |
Время измерений | 3-4 сек |
Быстрый поиск отражателя PowerSearch (PS) | есть |
дальность поиска призмы 360° | 300 м |
время поиска призмы 360° | 5 сек |
Дальномер: | |
Дальность измерений на отражатель | 3 500 м |
Точность измерений на отражатель (стандартный режим) | 1 мм + 1 ppm |
Точность измерений на отражатель (точный режим) | 0,6 мм + 1 ppm |
Время измерений на отражатель | 2,4 сек |
Дальность измерений на отражатель в режиме увеличенной дальности | 12 000 м |
Точность измерений на отражатель в режиме увеличенной дальности | 3 мм + 1 ppm |
Время измерений на отражатель в режиме увеличенной дальности | 2,5 сек |
Дальность измерений без отражателя | 1 000 м |
Точность измерений без отражателя | 2 мм + 2 ppm |
Время измерений без отражателя | 3-6 сек |
Дальность измерений на отражающую пленку | 250 м |
Точность измерений на отражающую пленку | 1 мм + 1 ppm |
Зрительная труба | |
Увеличение | 30x |
Угол поля зрения | 1° 30 |
Диапазон фокусировки | от 1,7 м до бесконечности |
Диаметр входного зрачка | 40 мм |
Фотографирование | есть |
Камера | 5 Мп |
Угол поля зрения камеры | 19,4° |
Частота кадров | 20 кадров с секунду |
Компенсатор | четырехосевой |
Диапазон работы компенсатора | ±4’ |
Точность компенсатора | 0.5" |
Разрешение электронного уровня | 2" |
Чувствительность круглого уровня | 6'/2 мм |
Дисплей и клавиатура | |
Тип дисплея | цветной сенсорный |
Разрешение дисплея | 5“, 800 x 480, WVGA |
Клавиатура | буквенно-цифровая 37 клавиш |
Питание | |
Батарея | GEB 242 |
Время работы | 8 ч |
Память и обмен данными | |
Внутренняя памать | 2 Гб |
Форматы данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
Интефейсы | RS232, USB, SD, Bluetooth, Wi-Fi, RadioHandle |
Поддержка карт памяти USB | есть |
Поддержка карт памяти SD | есть |
Центрир | лазерный (класс лазера 2) |
Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м высоты |
Диаметр лазерного пятна | 2,5 мм на 1,5 м высоты |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | –20°C до + 50°C |
Температура хранения | –40°C до + 70°C |
Защита от влаги, пыли и песка | IP 55 (IEC 60529) |
Полевое ПО | Leica Captivate |
Съемка, Установка станции, Разбивка, COGO, Трансформация координат, Импорт, Экспорт | |
Общие характеристики | |
Операционная система | Windows EC7 |
Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 248х248х360 мм |
Масса без аккумулятора | 7,27 кг |
Страна производства | Швейцария |